Wiertnice diamentowe AGP
Porównanie wiertnic
Modele w kolejności od najniższej do najwyższej ceny netto według katalogu MIDAN 2026. Moc dla wersji 220–240 V. Na telefonie tabelę można przesunąć w bok.
| Model | Cena katalogowa netto | Moc | Praca / zestaw | Zakres wiercenia |
|---|---|---|---|---|
| DM52D | 3255 zł | 1800 W | Na sucho, mikroudar | Żelbet: 82 mm; miękkie materiały: 182 mm |
| DME52D | 3570 zł | 1800 W | Na sucho, mikroudar | Żelbet: 82 mm; miękkie materiały: 182 mm |
| DDC5 | 3870 zł | 1800 W | Na mokro i sucho, mikroudar | Na sucho: żelbet 102 mm, miękkie materiały 200 mm; z wodą: 152 mm |
| DMC160 | 4725 zł | 2200 W | Na mokro i sucho | Na mokro: 162 mm; na sucho: 200 mm |
| DMC6D | 5355 zł | 2200 W | Na mokro i sucho | Na mokro: 162 mm; na sucho: 182 mm |
| DM62 | 5565 zł | 2200 W | Na sucho, mikroudar | Żelbet: 162 mm; miękkie materiały: 262 mm |
| DD62 Wet Upgrade | 5765 zł | 2200 W | Na sucho, mikroudar; Wet Upgrade | Żelbet: 182 mm; miękkie materiały: 262 mm |
| DM8P | 5985 zł | 2500 W | Na mokro | Beton zbrojony: 200 mm |
| DM12 | 7665 zł | 3500 W | Wiertnica + statyw | 350 mm |
| DDC9 | 9400 zł | 2500 W | Na mokro i sucho, mikroudar | 250 mm z mikroudarem |
| DDC12 | 9900 zł | 3500 W | Na mokro i sucho, mikroudar | 350 mm z mikroudarem |
DME52D: cena katalogowa obejmuje wiertnicę, adapter pod odkurzacz i pilot centrujący. DM12: wiertnica ze statywem.
Telefon
Lokalizacja
ul. Meblowa 1
04-460 Warszawa
Godziny pracy
pon-pt. 8.00 – 16.00










