WIERTŁA KORONOWE TREX 3G
| średnica wiertła |
wymiar segmentu |
wysokość segmentu |
ilość segmentów | długość robocza |
cena netto |
| mm | mm | mm | mm | pln | |
| 45 | 3,5 | 11 | 4 | 450 | 315,00 |
| 46 | 3,5 | 11 | 4 | 450 | 315,00 |
| 47 | 3,5 | 11 | 4 | 450 | 315,00 |
| 48 | 3,5 | 11 | 4 | 450 | 315,00 |
| 52 | 3,5 | 11 | 5 | 450 | 315,00 |
| 57 | 3,5 | 11 | 5 | 450 | 361,00 |
| 62 | 3,5 | 11 | 6 | 450 | 361,00 |
| 67 | 3,5 | 11 | 6 | 450 | 368,00 |
| 72 | 3,5 | 11 | 6 | 450 | 368,00 |
| 77 | 3,5 | 11 | 6 | 450 | 420,00 |
| 82 | 3,5 | 11 | 7 | 450 | 420,00 |
| 87 | 3,5 | 11 | 7 | 450 | 453,00 |
| 92 | 3,5 | 11 | 8 | 450 | 453,00 |
| 102 | 3,5 | 11 | 9 | 450 | 525,00 |
| 107 | 3,5 | 11 | 9 | 450 | 591,00 |
| 112 | 4,0 | 11 | 10 | 450 | 591,00 |
| 118 | 4,0 | 11 | 10 | 450 | 604,00 |
| 122 | 4,0 | 11 | 10 | 450 | 604,00 |
| 128 | 4,0 | 11 | 10 | 450 | 689,00 |
| 132 | 4,0 | 11 | 11 | 450 | 689,00 |
| 137 | 4,0 | 11 | 11 | 450 | 788,00 |
| 142 | 4,0 | 11 | 12 | 450 | 788,00 |
| 152 | 4,0 | 11 | 12 | 450 | 794,00 |
| 158 | 4,0 | 11 | 12 | 450 | 854,00 |
| 162 | 4,0 | 11 | 12 | 450 | 854,00 |
| 172 | 4,0 | 11 | 13 | 450 | 933,00 |
| 182 | 4,5 | 11 | 14 | 450 | 985,00 |
| 186 | 4,5 | 11 | 14 | 450 | 1030,00 |
| 192 | 4,5 | 11 | 14 | 450 | 1030,00 |
| 200 | 4,5 | 11 | 15 | 450 | 1030,00 |
| 210 | 4,5 | 11 | 15 | 450 | 1365,00 |
| 220 | 4,5 | 11 | 15 | 450 | 1365,00 |
| 225 | 4,5 | 11 | 16 | 450 | 1365,00 |
| 230 | 4,5 | 11 | 16 | 450 | 1411,00 |
| 240 | 4,5 | 11 | 16 | 450 | 1411,00 |
| 250 | 4,5 | 11 | 18 | 450 | 1411,00 |
| 260 | 4,5 | 11 | 18 | 450 | 1686,00 |
| 270 | 4,5 | 11 | 18 | 450 | 1686,00 |
| 276 | 4,5 | 11 | 18 | 450 | 1686,00 |
| 280 | 4,5 | 11 | 18 | 450 | 1686,00 |
| 290 | 4,5 | 11 | 18 | 450 | 1686,00 |
| 300 | 5,0 | 11 | 20 | 450 | 1686,00 |
| 305 | 5,0 | 11 | 20 | 450 | 2100,00 |
| 310 | 5,0 | 11 | 20 | 450 | 2100,00 |
| 320 | 5,0 | 11 | 20 | 450 | 2100,00 |
| 330 | 5,0 | 11 | 20 | 450 | 2100,00 |
| 340 | 5,0 | 11 | 20 | 450 | 2100,00 |
| 350 | 5,0 | 11 | 22 | 450 | 2100,00 |
| 360 | 5,0 | 11 | 24 | 450 | 2298,00 |
| 370 | 5,0 | 11 | 24 | 450 | 2298,00 |
| 380 | 5,0 | 11 | 24 | 450 | 2298,00 |
| 390 | 5,0 | 11 | 24 | 450 | 2298,00 |
| 400 | 5,0 | 11 | 26 | 450 | 2298,00 |
| 420 | 5,0 | 11 | 26 | 450 | 2700,00 |
| 426 | 5,0 | 11 | 26 | 450 | 2700,00 |
| 450 | 5,0 | 11 | 26 | 450 | 2700,00 |
| 460 | 5,0 | 11 | 26 | 450 | 3000,00 |
| 470 | 5,0 | 11 | 26 | 450 | 3000,00 |
| 480 | 5,0 | 11 | 26 | 450 | 3000,00 |
| 500 | 5,0 | 11 | 30 | 450 | 3000,00 |
| 520 | 5,0 | 11 | 30 | 450 | 3260,00 |
| 526 | 5,0 | 11 | 30 | 450 | 3260,00 |
| 530 | 5,0 | 11 | 30 | 450 | 3260,00 |
| 550 | 5,0 | 11 | 30 | 450 | 3260,00 |
| 570 | 5,0 | 11 | 30 | 450 | 3490,00 |
| 600 | 5,0 | 11 | 32 | 450 | 3490,00 |
| 620 | 5,0 | 11 | 32 | 450 | 3980,00 |
| 626 | 5,0 | 11 | 32 | 450 | 3980,00 |
| 650 | 5,0 | 11 | 32 | 450 | 3980,00 |
| 700 | 5,0 | 11 | 34 | 450 | 4350,00 |
| 720 | 5,0 | 11 | 34 | 450 | 5130,00 |
| 750 | 5,0 | 11 | 40 | 450 | 5130,00 |
| 770 | 5,0 | 11 | 42 | 450 | 5600,00 |
| 800 | 6,0 | 11 | 44 | 450 | 5600,00 |
| 850 | 6,0 | 11 | 46 | 450 | tel. |
| 870 | 6,0 | 11 | 48 | 450 | tel. |
| 900 | 6,0 | 11 | 50 | 450 | tel. |
| 950 | 6,0 | 11 | 52 | 450 | tel. |
| 1000 | 6,0 | 11 | 54 | 450 | tel. |
| 1050 | 6,0 | 11 | 56 | 450 | tel. |
| 1100 | 6,0 | 11 | 60 | 450 | tel. |
| 1150 | 6,0 | 11 | 62 | 450 | tel. |
| 1200 | 6,0 | 11 | 65 | 450 | tel. |
| 1300 | 6,0 | 11 | 70 | 450 | tel. |
- wiertła o długości 600 mm = +50% ceny regularnej
- wiertła o długości 1000 mm = +80% ceny regularnej
- dłuższe wiertła wyceniane są indywidualnie
W naszej siedzibie posiadamy szeroki wybór wierteł o niestandardowych średnicach i długościach. Wykonujemy korony o dowolnych wymiarach. Jeteśmy w stanie wykonać wiertła do wszystkich materiałów. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego, o szczegóły zapytaj naszych handlowców.
Rekomendowane produkty
Telefon
22 357 10 66
zamowienia@midan.pl
Lokalizacja
ul. Meblowa 1
04-460 Warszawa
Godziny pracy
pon-pt. 8.00 – 16.00



