FREZY DYLATACYJNE
Frez dylatacyjny “V”
Frezowanie na mokro i na sucho.
średnica frezu | szerokość segmentu | wysokość segmentu | ilość segmentów | cena netto |
mm | mm | mm | pln | |
115 | 10 | 13 | 8 | 270,00 |
125 | 10 | 13 | 9 | 300,00 |
160 | 10 | 13 | 12 | 390,00 |
180 | 10 | 13 | 13 | 480,00 |
230 | 10 | 13 | 17 | 600,00 |
Typ maszyn: – przecinarki drogowe, – przecinarki ręczne
Zastosowanie: – posadzki betonowe.
Frez dylatacyjny “2V” – dwuczęściowy
Frezowanie na mokro i na sucho
średnica frezu | szerokość segmentu | wysokość segmentu | ilość segmentów | cena netto |
mm | mm | mm | pln/kpl | |
125 | 10 | 10 | 6 | 1200,00 |
230 | 10 | 10 | 11 | 1750,00 |
350 | 10 | 10 | 19 | 3600,00 |
Typ maszyn: – przecinarki drogowe, -przecinarki ręczne
Zastosowanie: – posadzki betonowe
Frez dylatacyjny
125 mm, 230 mm – frezowanie na mokro i na sucho.
350 mm, 400 mm – frezowanie na sucho.
średnica frezu | szerokość segmentu | wysokość segmentu | ilość segmentów | cena netto | cena netto |
mm | mm | mm | Beton | Asfalt | |
125 | 10 | 10 | 9 | 240,00 | – |
125 | 15 | 10 | 9 | 300,00 | – |
125 | 20 | 10 | 9 | 390,00 | – |
230 | 10 | 10 | 16 | 460,00 | – |
230 | 15 | 10 | 16 | 550,00 | – |
230 | 20 | 10 | 16 | 635,00 | – |
350 | 10 | 10 | 21 | 1070,00 | 1400,00 |
350 | 12 | 10 | 21 | 1150,00 | 1500,00 |
350 | 15 | 10 | 21 | 1280,00 | 1700,00 |
350 | 19 | 10 | 21 | 1430,00 | 1930,00 |
400 | 10 | 10 | 24 | 1290,00 | 1680,00 |
400 | 12 | 10 | 24 | 1390,00 | 1800,00 |
400 | 15 | 10 | 24 | 1530,00 | 2040,00 |
400 | 19 | 10 | 24 | 1700,00 | 2280,00 |
450 | 10 | 10 | 27 | 1540,00 | 1980,00 |
450 | 12 | 10 | 27 | 1650,00 | 2100,00 |
450 | 15 | 10 | 27 | 1800,00 | 2380,00 |
450 | 19 | 10 | 27 | 1990,00 | 2650,00 |
Typ maszyn: – przecinarki drogowe, – bruzdownice
Zastosowanie: – posadzki betonowe
Telefon
22 357 10 66
zamowienia@midan.pl
Lokalizacja
ul. Krupnicza 10
04-719 Warszawa
04-719 Warszawa
Godziny pracy
pon-pt. 8.00 – 16.00