WIERTŁA KORONOWE PREMIUM
| średnica wiertła |
wymiar segmentu |
wysokość segmentu |
ilość segmentów | długość robocza |
cena netto |
| mm | mm | mm | mm | pln | |
| 10 | 2,5 | 10 | 1 Ring | 400 | 208,00 |
| 12 | 2,5 | 10 | 1 Ring | 400 | 221,00 |
| 14 | 2,5 | 10 | 1 Ring | 400 | 221,00 |
| 15 | 2,5 | 10 | 1 Ring | 400 | 221,00 |
| 16 | 2,5 | 10 | 1 Ring | 400 | 221,00 |
| 18 | 2,5 | 10 | 1 Ring | 400 | 221,00 |
| 20 | 2,5 | 10 | 1 Ring | 400 | 221,00 |
| 22 | 2,5 | 10 | 1 Ring | 400 | 227,00 |
| 24 | 2,5 | 10 | 1 Ring | 400 | 227,00 |
| 25 | 2,5 | 10 | 1 Ring | 400 | 246,00 |
| 26 | 2,5 | 10 | 1 Ring | 400 | 246,00 |
| 28 | 2,5 | 10 | 1 Ring | 400 | 252,00 |
| 30 | 2,5 | 10 | 1 Ring | 400 | 252,00 |
| 32 | 2,5 | 10 | 1 Ring | 400 | 277,00 |
| 35 | 3,0 | 10 | 1 Ring | 400 | 316,00 |
| 36 | 3,0 | 10 | 1 Ring | 400 | 324,00 |
| 37 | 3,0 | 10 | 1 Ring | 400 | 333,00 |
| 38 | 3,0 | 10 | 1 Ring | 400 | 342,00 |
| 40 | 3,0 | 10 | 1 Ring | 400 | 353,00 |
| 42 | 3,0 | 10 | 1 Ring | 400 | 366,00 |
| 45 | 3,0 | 10 | 1 Ring | 450 | 378,00 |
| 45 | 3,5 | 11 | 4 | 450 | 302,00 |
| 46 | 3,5 | 11 | 4 | 450 | 302,00 |
| 47 | 3,5 | 11 | 4 | 450 | 302,00 |
| 48 | 3,5 | 11 | 4 | 450 | 302,00 |
| 52 | 3 | 10 | 1 Ring | 450 | 403,00 |
| 52 | 3,5 | 11 | 5 | 450 | 302,00 |
| 57 | 3,5 | 11 | 5 | 450 | 347,00 |
| 62 | 3,5 | 11 | 6 | 450 | 347,00 |
| 67 | 3,5 | 11 | 6 | 450 | 353,00 |
| 72 | 3,5 | 11 | 6 | 450 | 353,00 |
| 77 | 3,5 | 11 | 6 | 450 | 403,00 |
| 82 | 3,5 | 11 | 7 | 450 | 403,00 |
| 87 | 3,5 | 11 | 7 | 450 | 434,00 |
| 92 | 3,5 | 11 | 8 | 450 | 434,00 |
| 102 | 3,5 | 11 | 9 | 450 | 504,00 |
| 107 | 3,5 | 11 | 9 | 450 | 568,00 |
| 112 | 4,0 | 11 | 10 | 450 | 568,00 |
| 118 | 4,0 | 11 | 10 | 450 | 580,00 |
| 122 | 4,0 | 11 | 10 | 450 | 580,00 |
| 128 | 4,0 | 11 | 10 | 450 | 661,00 |
| 132 | 4,0 | 11 | 11 | 450 | 661,00 |
| 137 | 4,0 | 11 | 11 | 450 | 756,00 |
| 142 | 4,0 | 11 | 12 | 450 | 756,00 |
| 152 | 4,0 | 11 | 12 | 450 | 762,00 |
| 158 | 4,0 | 11 | 12 | 450 | 820,00 |
| 162 | 4,0 | 11 | 12 | 450 | 820,00 |
| 172 | 4,0 | 11 | 13 | 450 | 895,00 |
| 182 | 4,5 | 11 | 14 | 450 | 946,00 |
| 186 | 4,5 | 11 | 14 | 450 | 989,00 |
| 192 | 4,5 | 11 | 14 | 450 | 989,00 |
| 200 | 4,5 | 11 | 15 | 450 | 989,00 |
| 210 | 4,5 | 11 | 15 | 450 | 1310,00 |
| 220 | 4,5 | 11 | 15 | 450 | 1310,00 |
| 225 | 4,5 | 11 | 16 | 450 | 1310,00 |
| 230 | 4,5 | 11 | 16 | 450 | 1355,00 |
| 240 | 4,5 | 11 | 16 | 450 | 1355,00 |
| 250 | 4,5 | 11 | 18 | 450 | 1355,00 |
| 260 | 4,5 | 11 | 18 | 450 | 1619,00 |
| 270 | 4,5 | 11 | 18 | 450 | 1619,00 |
| 276 | 4,5 | 11 | 18 | 450 | 1619,00 |
| 280 | 4,5 | 11 | 18 | 450 | 1619,00 |
| 290 | 4,5 | 11 | 18 | 450 | 1619,00 |
| 300 | 5,0 | 11 | 20 | 450 | 1619,00 |
| 305 | 5,0 | 11 | 20 | 450 | 2016,00 |
| 310 | 5,0 | 11 | 20 | 450 | 2016,00 |
| 320 | 5,0 | 11 | 20 | 450 | 2016,00 |
| 330 | 5,0 | 11 | 20 | 450 | 2016,00 |
| 340 | 5,0 | 11 | 20 | 450 | 2016,00 |
| 350 | 5,0 | 11 | 22 | 450 | 2016,00 |
| 360 | 5,0 | 11 | 24 | 450 | 2206,00 |
| 370 | 5,0 | 11 | 24 | 450 | 2206,00 |
| 380 | 5,0 | 11 | 24 | 450 | 2206,00 |
| 390 | 5,0 | 11 | 24 | 450 | 2206,00 |
| 400 | 5,0 | 11 | 26 | 450 | 2206,00 |
| 420 | 5,0 | 11 | 26 | 450 | 2540,00 |
| 426 | 5,0 | 11 | 26 | 450 | 2540,00 |
| 450 | 5,0 | 11 | 26 | 450 | 2540,00 |
| 460 | 5,0 | 11 | 26 | 450 | 2820,00 |
| 470 | 5,0 | 11 | 26 | 450 | 2820,00 |
| 480 | 5,0 | 11 | 26 | 450 | 2820,00 |
| 500 | 5,0 | 11 | 30 | 450 | 2820,00 |
| 520 | 5,0 | 11 | 30 | 450 | 3080,00 |
| 526 | 5,0 | 11 | 30 | 450 | 3080,00 |
| 530 | 5,0 | 11 | 30 | 450 | 3080,00 |
| 550 | 5,0 | 11 | 30 | 450 | 3080,00 |
| 570 | 5,0 | 11 | 30 | 450 | 3300,00 |
| 600 | 5,0 | 11 | 32 | 450 | 3300,00 |
| 620 | 5,0 | 11 | 32 | 450 | 3790,00 |
| 626 | 5,0 | 11 | 32 | 450 | 3790,00 |
| 650 | 5,0 | 11 | 32 | 450 | 3790,00 |
| 700 | 5,0 | 11 | 34 | 450 | 4100,00 |
| 720 | 5,0 | 11 | 34 | 450 | 4880,00 |
| 750 | 5,0 | 11 | 40 | 450 | 4880,00 |
| 770 | 5,0 | 11 | 42 | 450 | 5340,00 |
| 800 | 6,0 | 11 | 44 | 450 | 5340,00 |
| 850 | 6,0 | 11 | 46 | 450 | tel. |
| 870 | 6,0 | 11 | 48 | 450 | tel. |
| 900 | 6,0 | 11 | 50 | 450 | tel. |
| 950 | 6,0 | 11 | 52 | 450 | tel. |
| 1000 | 6,0 | 11 | 54 | 450 | tel. |
| 1050 | 6,0 | 11 | 56 | 450 | tel. |
| 1100 | 6,0 | 11 | 60 | 450 | tel. |
| 1150 | 6,0 | 11 | 62 | 450 | tel. |
| 1200 | 6,0 | 11 | 65 | 450 | tel. |
| 1300 | 6,0 | 11 | 70 | 450 | tel. |
- wiertła o długości 600 mm = +50% ceny regularnej
- wiertła o długości 1000 mm = +80% ceny regularnej
- dłuższe wiertła wyceniane są indywidualnie
W naszej siedzibie posiadamy szeroki wybór wierteł o niestandardowych średnicach i długościach. Wykonujemy korony o dowolnych wymiarach. Jeteśmy w stanie wykonać wiertła do wszystkich materiałów. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego, o szczegóły zapytaj naszych handlowców.
Rekomendowane produkty
Telefon
22 357 10 66
zamowienia@midan.pl
Lokalizacja
ul. Meblowa 1
04-460 Warszawa
Godziny pracy
pon-pt. 8.00 – 16.00



