WIERTŁA KORONOWE STANDARD
| średnica wiertła |
wymiar segmentu |
ilość segmentów | długość robocza |
cena netto |
| mm | mm | mm | pln | |
| 10 | 2,5 x 10 | 1 ring | 400 | 173,00 |
| 12 | 2,5 x 10 | 1 ring | 400 | 184,00 |
| 14 | 2,5 x 10 | 1 ring | 400 | 184,00 |
| 15 | 2,5 x 10 | 1 ring | 400 | 184,00 |
| 16 | 2,5 x 10 | 1 ring | 400 | 184,00 |
| 18 | 2,5 x 10 | 1 ring | 400 | 184,00 |
| 20 | 2,5 x 10 | 1 ring | 400 | 184,00 |
| 22 | 2,5 x 10 | 1 ring | 400 | 189,00 |
| 24 | 2,5 x 10 | 1 ring | 400 | 189,00 |
| 25 | 2,5 x 10 | 1 ring | 400 | 205,00 |
| 26 | 2,5 x 10 | 1 ring | 400 | 205,00 |
| 28 | 2,5 x 10 | 1 ring | 400 | 210,00 |
| 30 | 2,5 x 10 | 1 ring | 400 | 210,00 |
| 32 | 2,5 x 10 | 1 ring | 400 | 231,00 |
| 35 | 3,0 x 10 | 1 ring | 400 | 263,00 |
| 36 | 3,0 x 10 | 1 ring | 400 | 270,00 |
| 37 | 3,0 x 10 | 1 ring | 400 | 280,00 |
| 38 | 3,0 x 10 | 1 ring | 400 | 285,00 |
| 40 | 3,0 x 10 | 1 ring | 400 | 294,00 |
| 42 | 3,0 x 10 | 1 ring | 400 | 305,00 |
| 45 | 3,0 x 10 | 1 ring | 450 | 315,00 |
| 45 | 3,5 x 11 x 24 | 4 | 450 | 252,00 |
| 46 | 3,5 x 11 x 24 | 4 | 450 | 252,00 |
| 47 | 3,5 x 11 x 24 | 4 | 450 | 252,00 |
| 48 | 3,5 x 11 x 24 | 4 | 450 | 252,00 |
| 52 | 3,0 x 10 | 1 ring | 450 | 336,00 |
| 52 | 3,5 x 11 x 24 | 5 | 450 | 252,00 |
| 57 | 3,5 x 11 x 24 | 5 | 450 | 289,00 |
| 62 | 3,5 x 11 x 24 | 6 | 450 | 289,00 |
| 67 | 3,5 x 11 x 24 | 6 | 450 | 294,00 |
| 72 | 3,5 x 11 x 24 | 6 | 450 | 294,00 |
| 77 | 3,5 x 11 x 24 | 6 | 450 | 336,00 |
| 82 | 3,5 x 11 x 24 | 7 | 450 | 336,00 |
| 87 | 3,5 x 11 x 24 | 7 | 450 | 362,00 |
| 92 | 3,5 x 11 x 24 | 8 | 450 | 362,00 |
| 102 | 3,5 x 11 x 24 | 9 | 450 | 420,00 |
| 107 | 3,5 x 11 x 24 | 9 | 450 | 473,00 |
| 112 | 4,0 x 11 x 24 | 10 | 450 | 473,00 |
| 118 | 4,0 x 11 x 24 | 10 | 450 | 483,00 |
| 122 | 4,0 x 11 x 24 | 10 | 450 | 483,00 |
| 128 | 4,0 x 11 x 24 | 10 | 450 | 551,00 |
| 132 | 4,0 x 11 x 24 | 11 | 450 | 551,00 |
| 137 | 4,0 x 11 x 24 | 11 | 450 | 630,00 |
| 142 | 4,0 x 11 x 24 | 12 | 450 | 630,00 |
| 152 | 4,0 x 11 x 24 | 12 | 450 | 635,00 |
| 158 | 4,0 x 11 x 24 | 12 | 450 | 683,00 |
| 162 | 4,0 x 11 x 24 | 12 | 450 | 683,00 |
| 172 | 4,0 x 11 x 24 | 13 | 450 | 746,00 |
| 182 | 4,5 x 11 x 24 | 14 | 450 | 788,00 |
| 186 | 4,5 x 11 x 24 | 14 | 450 | 824,00 |
| 192 | 4,5 x 11 x 24 | 14 | 450 | 824,00 |
| 200 | 4,5 x 11 x 24 | 15 | 450 | 824,00 |
| 210 | 4,5 x 11 x 24 | 15 | 450 | 1092,00 |
| 220 | 4,5 x 11 x 24 | 15 | 450 | 1092,00 |
| 225 | 4,5 x 11 x 24 | 16 | 450 | 1092,00 |
| 230 | 4,5 x 11 x 24 | 16 | 450 | 1129,00 |
| 240 | 4,5 x 11 x 24 | 16 | 450 | 1129,00 |
| 250 | 4,5 x 11 x 24 | 18 | 450 | 1129,00 |
| 260 | 4,5 x 11 x 24 | 18 | 450 | 1349,00 |
| 270 | 4,5 x 11 x 24 | 18 | 450 | 1349,00 |
| 276 | 4,5 x 11 x 24 | 18 | 450 | 1349,00 |
| 280 | 4,5 x 11 x 24 | 18 | 450 | 1349,00 |
| 290 | 4,5 x 11 x 24 | 18 | 450 | 1349,00 |
| 300 | 5,0 x 11 x 20 | 20 | 450 | 1349,00 |
| 305 | 5,0 x 11 x 20 | 20 | 450 | 1680,00 |
| 310 | 5,0 x 11 x 20 | 20 | 450 | 1680,00 |
| 320 | 5,0 x 11 x 20 | 20 | 450 | 1680,00 |
| 330 | 5,0 x 11 x 20 | 20 | 450 | 1680,00 |
| 340 | 5,0 x 11 x 20 | 20 | 450 | 1680,00 |
| 350 | 5,0 x 11 x 20 | 22 | 450 | 1680,00 |
| 360 | 5,0 x 11 x 20 | 24 | 450 | 1838,00 |
| 370 | 5,0 x 11 x 20 | 24 | 450 | 1838,00 |
| 380 | 5,0 x 11 x 20 | 24 | 450 | 1838,00 |
| 390 | 5,0 x 11 x 20 | 24 | 450 | 1838,00 |
| 400 | 5,0 x 11 x 20 | 26 | 450 | 1838,00 |
| 420 | 5,0 x 11 x 20 | 26 | 450 | 2330,00 |
| 426 | 5,0 x 11 x 20 | 26 | 450 | 2330,00 |
| 450 | 5,0 x 11 x 20 | 26 | 450 | 2330,00 |
| 460 | 5,0 x 11 x 20 | 26 | 450 | 2580,00 |
| 470 | 5,0 x 11 x 20 | 26 | 450 | 2580,00 |
| 480 | 5,0 x 11 x 20 | 26 | 450 | 2580,00 |
| 500 | 5,0 x 11 x 20 | 30 | 450 | 2580,00 |
| 520 | 5,0 x 11 x 20 | 30 | 450 | 2830,00 |
| 526 | 5,0 x 11 x 20 | 30 | 450 | 2830,00 |
| 530 | 5,0 x 11 x 20 | 30 | 450 | 2830,00 |
| 550 | 5,0 x 11 x 20 | 30 | 450 | 2830,00 |
| 570 | 5,0 x 11 x 20 | 30 | 450 | 3050,00 |
| 600 | 5,0 x 11 x 20 | 32 | 450 | 3050,00 |
| 620 | 5,0 x 11 x 20 | 32 | 450 | 3530,00 |
| 626 | 5,0 x 11 x 20 | 32 | 450 | 3530,00 |
| 650 | 5,0 x 11 x 20 | 32 | 450 | 3530,00 |
| 700 | 5,0 x 11 x 20 | 34 | 450 | 3850,00 |
| 720 | 5,0 x 11 x 20 | 34 | 450 | 4550,00 |
| 750 | 5,0 x 11 x 20 | 40 | 450 | 4550,00 |
| 770 | 5,0 x 11 x 20 | 42 | 450 | 4550,00 |
| 800 | 6,0 x 11 x 20 | 44 | 450 | 4980,00 |
| 850 | 6,0 x 11 x 20 | 46 | 450 | tel. |
| 870 | 6,0 x 11 x 20 | 48 | 450 | tel. |
| 900 | 6,0 x 11 x 20 | 50 | 450 | tel. |
| 950 | 6,0 x 11 x 20 | 52 | 450 | tel. |
| 1000 | 6,0 x 11 x 20 | 54 | 450 | tel. |
| 1050 | 6,0 x 11 x 20 | 56 | 450 | tel. |
| 1100 | 6,0 x 11 x 20 | 60 | 450 | tel. |
| 1150 | 6,0 x 11 x 20 | 62 | 450 | tel. |
| 1200 | 6,0 x 11 x 20 | 65 | 450 | tel. |
| 1300 | 6,0 x 11 x 20 | 70 | 450 | tel. |
- wiertła o długości 600 mm = +50% ceny regularnej
- wiertła o długości 1000 mm = +80% ceny regularnej
- dłuższe wiertła wyceniane są indywidualnie
W naszej siedzibie posiadamy szeroki wybór wierteł o niestandardowych średnicach i długościach. Wykonujemy korony o dowolnych wymiarach. Jeteśmy w stanie wykonać wiertła do wszystkich materiałów. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego, o szczegóły zapytaj naszych handlowców.
Rekomendowane produkty
Telefon
22 357 10 66
zamowienia@midan.pl
Lokalizacja
ul. Meblowa 1
04-460 Warszawa
Godziny pracy
pon-pt. 8.00 – 16.00



