AGP Polska / Oferta
Szlifierki do betonu
Porównanie modeli
| Model | Cena katalogowa netto | Moc | Zakres / zastosowanie |
|---|---|---|---|
| G5 | 3098 zł | 2200 W | Tarcza 125 mm |
| G125 | 3098 zł | 2200 W | Tarcza 125 mm |
| G7 | 3413 zł | 2200 W | Tarcza 180 mm |
| G180 | 3413 zł | 2200 W | Tarcza 180 mm |
| BG125 | 6090 zł | 2200 W | Tarcza 125 mm |
| BG5 | 6090,00 zł | 2200 W | Tarcza 180 mm — według katalogu MIDAN |
Dane i ceny netto według katalogu MIDAN 2026. Tabelę na telefonie można przesunąć w bok.