AGP Polska / Oferta
Wiertnice diamentowe
Porównanie modeli
| Model | Cena katalogowa netto | Moc | Zakres / zastosowanie |
|---|---|---|---|
| DM52D | 3255 zł | 1800 W | Żelbet 82 mm / miękkie materiały 182 mm |
| DME52D | 3570 zł | 1800 W | Żelbet 82 mm / miękkie materiały 182 mm |
| DDC5 | 3870 zł | 1800 W | Na sucho 102 / 200 mm; z wodą 152 mm |
| DMC160 | 4725 zł | 2200 W | Mokro 162 mm / sucho 200 mm |
| DMC6D | 5355 zł | 2200 W | Mokro 162 mm / sucho 182 mm |
| DM62 | 5565 zł | 2200 W | Żelbet 162 mm / miękkie materiały 262 mm |
| DD62 Wet Upgrade | 5765 zł | 2200 W | Żelbet 182 mm / miękkie materiały 262 mm |
| DM8P | 5985 zł | 2500 W | 200 mm |
| DM12 | 7665 zł | 3500 W (220 V) | 350 mm; wiertnica + statyw |
| DDC9 | 9400 zł | 2500 W | 250 mm z mikroudarem |
| DDC12 | 9900 zł | 3500 W | 350 mm z mikroudarem |
Dane i ceny netto według katalogu MIDAN 2026. Tabelę na telefonie można przesunąć w bok.