AGP Polska / Oferta
Piły i przecinarki
Porównanie modeli
| Model | Cena katalogowa netto | Moc | Zakres / zastosowanie |
|---|---|---|---|
| C14 | 4600 zł | 2800 W | Głębokość cięcia 125 mm |
| C16 | 5500 zł | 3200 W | Głębokość cięcia 150 mm |
| CS11 | 8190 zł | 3200 W | Głębokość cięcia 300 mm |
| C18 | 16 800 zł | Do 6500 W | Głębokość cięcia 175 mm |
| R13 | 17 693 zł | 3200 W | Głębokość cięcia 220 mm |
| R16 | 21 210 zł | Do 6500 W | Głębokość cięcia 300 mm |
Dane i ceny netto według katalogu MIDAN 2026. Tabelę na telefonie można przesunąć w bok.