WIERTŁA KORONOWE SKRĘCANE
średnica wiertła |
ilość segementów |
wymiar segementu |
mocowanie | cena netto moduł wiercący |
cena netto moduł 6.10 | cena netto mocowanie |
mm | mm | mm | pln | pln | pln | |
28 | 5 | 13 x 4,5 x 7,0 | 1 1/4 “ | 72,00 (Ring 180,00) | 89,00 | 50,00 |
33 | 6 | 13 x 4,5 x 7,0 | 1 1/4 “ | 84,00 | 89,00 | 50,00 |
41 | 7 | 13 x 4,5 x 7,0 | 1 1/4 “ | 96,00 | 89,00 | 52,00 |
53 | 8 | 15 x 4,5 x 7,0 | 1 1/4 “ | 123,00 | 120,00 | 60,00 |
64 | 9 | 15 x 4,5 x 7,0 | 1 1/4 “ | 125,00 | 170,00 | 66,00 |
77 | 11 | 15 x 4,5 x 7,0 | 1 1/4 “ | 150,00 | 190,00 | 73,00 |
90 | 12 | 20 x 5,0 x 7,0 | 1 1/4 “ | 170,00 | 210,00 | 87,00 |
110 | 11 | 20 x 5,0 x 7,0 | 1 1/4 “ | 210,00 | 265,00 | 98,00 |
128 | 12 | 20 x 5,0 x 7,0 | 1 1/4 “ | 230,00 | 290,00 | 110,00 |
160 | 15 | 20x 5,0 x 7,0 | 1 1/4 “ | 280,00 | 330,00 | 124,00 |
180 | 16 | 20 x 5,0 x 7,0 | 1 1/4 “ | 390,00 | 700,00 | 240,00 |
205 | 18 | 20 x 6,0 x 7,0 | 1 1/4 “ | 470,00 | 940,00 | 320,00 |
254 | 20 | 20 x 6,0 x 7,0 | 1 1/4 “ | 590,00 | 1650,00 | 510,00 |
305 | 24 | 20 x 6,0 x 7,0 | 1 1/4 “ | tel. | tel. | tel.: 22 357-10-66 |
355 | 28 | 20 x 6,0 x 7,0 | 1 1/4 “ | tel. | tel. | tel.: 22 357-10-66 |
406 | 32 | 20 x 6,0 x 7,0 | 1 1/4 “ | tel. | tel. | tel.: 22 357-10-66 |
Zastosowanie:
- beton
- żelbet
Rekomendowane produkty
Telefon
22 357 10 66
zamowienia@midan.pl
Lokalizacja
ul. Krupnicza 10
04-719 Warszawa
04-719 Warszawa
Godziny pracy
pon-pt. 8.00 – 16.00