POLEROWANIE BETONU
Polerowanie na mokro i na sucho
Typ maszyn: -szlifierki
Zastosowanie: – beton, -lastryko
średnica | gradacja | wysokość | cena netto |
mm | # | mm | pln |
75 | 50 | 10 | 75,00 |
75 | 100 | 10 | 75,00 |
75 | 200 | 10 | 75,00 |
75 | 400 | 10 | 75,00 |
75 | 800 | 10 | 75,00 |
75 | 1500 | 10 | 75,00 |
75 | 3000 | 10 | 75,00 |
Polerowanie na mokro i na sucho
Typ maszyn: szlifierki
Zastosowanie: – beton, -lastryko
średnica | gradacja | wysokość | cena netto |
mm | # | mm | pln |
75 | 50 | 10 | 75,00 |
75 | 100 | 10 | 75,00 |
75 | 200 | 10 | 75,00 |
75 | 400 | 10 | 75,00 |
75 | 800 | 10 | 75,00 |
75 | 1500 | 10 | 75,00 |
75 | 3000 | 10 | 75,00 |
Polerowanie na mokro i na sucho
Typ maszyn: -szlifierki
Zastosowanie: – beton, -lastryko
średnica | gradacja | wysokość | cena netto |
mm | # | mm | pln |
75 | 50 | 10 | 75,00 |
75 | 100 | 10 | 75,00 |
75 | 200 | 10 | 75,00 |
75 | 400 | 10 | 75,00 |
75 | 800 | 10 | 75,00 |
75 | 1500 | 10 | 75,00 |
75 | 3000 | 10 | 75,00 |